产品特点
※ 信号波形、声参量数据实时显示及分析处理,即时显示内部缺陷示意图,测试结果一目了然;
※ 快速、准确的声时、波幅自动判读功能,有效保证了测试数据的可靠,大大的提高了检测速度;
※ 在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米;
※ 面向用户设计的操作系统使测试过程规范划,随机分析功能满足现场数据分析的需要,易学易用;
※ 主机直接为径向换能器供电,无需外接电源,性能可靠稳定;
※ 分析处理软件依据现行相关检测规范设计,全面支持windows操作系统,可自动生成检测报告;
※ 高可靠性工业级专用控制系统、SD卡大容量存储器性能稳定可靠; 8寸触摸屏液晶,显示更多信息,操作更加简单
※ 标准USB接口,方便数据传输至U盘;
※ 内置高能锂电,即时充电“无记忆”,连续工作 > 10小时;
技术参数:
通道数  | 单通道  | 双通道  | 
主控方式  | 工业级专用控制系统  | 工业级专用控制系统  | 
液晶显示  | 尺寸:8英寸 分辨率:800x600 屏幕类型:触摸式LCD  | 尺寸:8英寸 分辨率:800x600 屏幕类型:触摸式LCD  | 
平面换能器  | 50kHz  | 50kHz  | 
一发一收径换能器  | 50kHz  | 50kHz  | 
管口导向轮  | 选配  | 选配  | 
测桩提升系统  | 选配  | 选配  | 
触发方式  | 信号触发  | 信号触发  | 
采样周期  | 0.05us—6.4us (八挡可选)  | 0.05us—6.4us (八挡可选)  | 
z大采样长度  | 4096  | 4096  | 
接收灵敏度  | ±30uV  | ±30uV  | 
声时读测精度  | 0.05us  | 0.05us  | 
发射电压  | 125/250/500/1000(四档可选)  | 125/250/500/1000(四档可选)  | 
发射脉宽  | 1.6ms  | 1.6ms  | 
存储容量  | 2GB(SD卡)+2GB(U盘)  | 2GB(SD卡)+2GB(U盘)  | 
通用接口  | USB接口  | USB接口  | 
供电方式  | DC12V  | DC12V  | 
主机尺寸  | 268x260x70mm  | 268x260x70mm  | 
主机重量  | 2.0Kg  | 2.0Kg  | 
放大器增益  | 78dB  | 78dB  | 
频带宽度  | 5Hz~500kHz  | 5Hz~500kHz  | 
工作环境  | 温度 -10℃~40℃ 湿度 <90%RH  | |








 客服